Noile preţuri/tarife pentru apă, canalizare şi epurare
Începând cu data de 1 iulie a.c., SC APAVIL SA VÂLCEA modifică tarifele pentru apă, canalizare şi epurare în localităţile în care operează. Noile tarife sunt avizate de ANRSC.
| NR. CRT. | LOCALITATE | Preţ/Tarif
fără TVA |
Preţ/Tarif
cu TVA |
| 1. | Rm. Vâlcea – apă | 3,27 | 4,05 |
| - canal | 0,82 | 1,02 | |
| - epurare | 1,46 | 1,81 | |
| 2. | Bujoreni – apă | 2,24 | 2,78 |
| 3. | Dăeşti – apă | 2,39 | 2,96 |
| 4. | Brezoi – apă | 2,76 | 3,42 |
| - canal | 2,57 | 3,19 | |
| 5. | Băile Govora – apă | 3,39 | 4,20 |
| - canal | 2,22 | 2,75 | |
| 6. | Vlădeşti – apă | 3,34 | 4,14 |
| - canal | 2,06 | 2,55 | |
| 7. | Băbeni – apă | 3,43 | 4,25 |
| - canal | 2,05 | 2,54 | |
| 8. | Băile Olăneşti – apă | 3,27 | 4,05 |
| - canal | 2,06 | 2,55 | |
| 9. | Călimăneşti – apă | 3,27 | 4,05 |
| - canal | 1,79 | 2,22 | |
| 10. | Păuşeşti Otăsău – apă | 3,25 | 4,03 |
| 11. | Ocnele Mari – apă | 3,43 | 4,25 |
| - canal | 1,86 | 2,31 | |
| 12. | Drăgăşani – apă | 2,79 | 3,46 |
| - canal | 0,75 | 0,93 | |
| - epurare | 0,79 | 0,98 | |
| 13. | Bălceşti – apă | 3,52 | 4,36 |
| - canal | 1,47 | 1,82 | |
| 14. | Perişani – apă | 2,69 | 3,34 |
| 15. | Nicolae Bălcescu – apă | 3,43 | 4,25 |
| - canal | 2,05 | 2,54 | |
| 16. | Voineasa – apă | 3,27 | 4,05 |
| - canal | 1,79 | 2,22 | |
| 17. | Buneşti - apă | 3,39 | 4,20 |
| - canal | 2,22 | 2,75 | |
| 18. | Horezu – apă | 3,24 | 4,02 |
| - canal | 2,23 | 2,77 | |
| 19. | Vaideeni - apă | 3,24 | 4,02 |
| - canal | 2,23 | 2,77 | |
| 20. | Berislăveşti - apă | 3,27 | 4,05 |
| 21. | Şirineasa - apă | 3,43 | 4,25 |
| - canal | 2,05 | 2,54 | |
| 22. | Sălătrucel – apă | 3,27 | 4,05 |
| - canal | 1,79 | 2,22 | |
| 23. | Păuşeşti – Măglaşi – apă | 3,27 | 4,05 |
| - canal | 2,06 | 2,55 | |
| 24. | Măldăreşti - apă | 3,24 | 4,02 |







