Meta
Realitatea Vâlceană

Atenţie şoferi! S-a schimbat limita de viteză pe mai multe rute în judeţul Vâlcea

Conducătorii auto trebuie să ştie că viteza maximă admisă, a fost majorată, fiind semnalizată corespunzător, cu indicatoare rutiere, pe următoarele sectoare de drum:

Indicativ  drum naţional Denumire localitate Poziţiile kilometrice între care s-a  majorat limita de viteza Limita viteza anterioara Limita viteză

existenta

DN 7/E 81 Blidari Km 165+224 – km 166+791 50 60
DN7/ E 81 Gura Văii Km.182+400 – km. 186+700 40 50
DN7/ E 81 Seaca Km.188+100 – km. 190+100 50 70
DN7/ E 81 Corbu Km.210+100 – km. 210+980 50 60
DN7/ E 81 Proieni Km.210+980 – km. 211+600 50 70
DN7/ E 81 Tuțuleşti Km.218+600 – km. 220+000 50 70
DN7/ E 81 Balota Km.222+870 – km. 223+600 50 60
DN7/ E 81 Robeşti Km.224+950 – km. 226+390 50 60
DN7/ E 81 Câineni Km.231+130 – km. 232+800 50 70
DN64 Călina Km.66+600 – km. 70+960 50 60
DN64 Prundeni Km.70+960 – km. 74+200 50 60
DN64 Zăvideni Km.74+200 – km. 76+260 50 70
DN64 Orleşti Km.79+200 – km. 80+100 50 70
DN64 Fişcălia Km.80+100 – km. 84+100 50 60
DN64 Marcea Km.87+950 – km. 93+650 50 70
DN64 Munteni Km.100+990 – km. 104+500 50 70
DN 67 Milostea Km 135+810 – km.  138+805 50 70
DN 67 Slatioara Km 140+915 – km.  147 50 70
DN 67 Măldăreşti Km 147 – km  148+872 50 60
DN 67 Tomşani Km 154+450 –  km 156+730 50 70
DN 67 Costeşti Km 156+730 – km 159+770 50 60
DN 67 Negruleşti Km 160+300 – km 163+686 50 70
DN 67 Bîrzeşti Km 163+686 – 164+900 50 70
DN 67 Pietrari Km 164+900 – km 169 50 60
DN 67 Bîrlogu Km 169+ 945 – km 171+373 50 70
DN 67 Stoeneşti Km 171+373 – km 172+553 50 60
DN 67 Buneşti Km 172+353 – km 177+100 50 60
DN 67 Govora Km  178+100 – km 181+190 50 60
DN 67 Bîrseşti Km 181+190 – 185+850 50 70

You must be logged in to post a comment Login

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.