Noile prețuri/tarife pentru apă, canalizare și epurare practicate de SC APAVIL SA VÂLCEA în localitățile unde operează începând cu 1 iulie 2012
Începând cu data de 1 iulie a.c., SC APAVIL SA VÂLCEA modifică tarifele pentru apă, canalizare și epurare în localitățile în care operează. Noile tarife sunt avizate de ANRSC.
| NR. CRT. | LOCALITATE | Preț/Tarif
fără TVA |
Preț/Tarif
cu TVA |
| 1. | Rm. Vâlcea – apă | 3,27 | 4,05 |
| - canal | 0,82 | 1,02 | |
| - epurare | 1,46 | 1,81 | |
| 2. | Bujoreni – apă | 2,24 | 2,78 |
| 3. | Dăești – apă | 2,39 | 2,96 |
| 4. | Brezoi – apă | 2,76 | 3,42 |
| - canal | 2,57 | 3,19 | |
| 5. | Băile Govora – apă | 3,39 | 4,20 |
| - canal | 2,22 | 2,75 | |
| 6. | Vlădești – apă | 3,34 | 4,14 |
| - canal | 2,06 | 2,55 | |
| 7. | Băbeni – apă | 3,43 | 4,25 |
| - canal | 2,05 | 2,54 | |
| 8. | Băile Olănești – apă | 3,27 | 4,05 |
| - canal | 2,06 | 2,55 | |
| 9. | Călimănești – apă | 3,27 | 4,05 |
| - canal | 1,79 | 2,22 | |
| 10. | Păușești Otăsău – apă | 3,25 | 4,03 |
| 11. | Ocnele Mari – apă | 3,43 | 4,25 |
| - canal | 1,86 | 2,31 | |
| 12. | Drăgășani – apă | 2,79 | 3,46 |
| - canal | 0,75 | 0,93 | |
| - epurare | 0,79 | 0,98 | |
| 13. | Bălcești – apă | 3,52 | 4,36 |
| - canal | 1,47 | 1,82 | |
| 14. | Perișani – apă | 2,69 | 3,34 |
| 15. | Nicolae Bălcescu – apă | 3,43 | 4,25 |
| - canal | 2,05 | 2,54 | |
| 16. | Voineasa – apă | 3,27 | 4,05 |
| - canal | 1,79 | 2,22 | |
| 17. | Bunești - apă | 3,39 | 4,20 |
| - canal | 2,22 | 2,75 | |
| 18. | Horezu – apă | 3,24 | 4,02 |
| - canal | 2,23 | 2,77 | |
| 19. | Vaideeni - apă | 3,24 | 4,02 |
| - canal | 2,23 | 2,77 | |
| 20. | Berislăvești - apă | 3,27 | 4,05 |
| 21. | Șirineasa - apă | 3,43 | 4,25 |
| - canal | 2,05 | 2,54 | |
| 22. | Sălătrucel – apă | 3,27 | 4,05 |
| - canal | 1,79 | 2,22 | |
| 23. | Păușești – Măglași – apă | 3,27 | 4,05 |
| - canal | 2,06 | 2,55 | |
| 24. | Măldărești - apă | 3,24 | 4,02 |








